- 集團(tuán)網(wǎng)站
- 選擇區(qū)域/語(yǔ)言
登錄
1.H.265編碼,200萬像素,最大128G TF CARD,IP67防護(hù)
2.走廊模式,強(qiáng)光抑制,透霧,支持三碼流,支持BMP/JPG抓圖,寬動(dòng)態(tài)
3.支持客流統(tǒng)計(jì),周界,絆線,智能分析功能
APG-IPC-D7282S-K(PC)-2800 | ||
光學(xué)參數(shù) | 傳感器 | 1/3" Progressive CMOS |
鏡頭參數(shù) | M12接口 2.8mm | |
快門 | 1/10~1/100000 | |
光圈 | 固定 | |
照度 | 彩色0.05Lux @(F1.2,AGC ON) , 0.01lux @(F1.2,AGC ON)黑白 | |
數(shù)字降噪 | 3D 數(shù)字降噪 | |
圖像參數(shù) | 像素 | 1920×1080,1280*720 |
幀率 | 50Hz: PAL @ 25fps ;60Hz : NTSC @30fps | |
圖像調(diào)節(jié) | 亮度,對(duì)比度,飽和度,銳度,色度等可調(diào) | |
圖像設(shè)置 | 區(qū)域遮擋,寬動(dòng)態(tài),抗閃爍,去霧,走廊模式,鏡像,翻轉(zhuǎn),背光補(bǔ)償,強(qiáng)光抑制 | |
字符疊加 | 支持通道名、日期時(shí)間、多行字符顯示、疊加字符大小位置可調(diào) | |
ROI | 4區(qū)域設(shè)置 | |
網(wǎng)絡(luò)功能 | 智能報(bào)警 | 移動(dòng)偵測(cè),視頻遮擋,斷網(wǎng),硬盤錯(cuò)誤,IP 沖突,磁盤滿 |
支持協(xié)議 | TCP/IP,RTSP,RTCP,HTTP,DNS,DDNS,DHCP,FTP,NTP,PPPoE,SMTP,UPnP | |
接入?yún)f(xié)議 | ONVIF,GB/T28181 、主動(dòng)注冊(cè) | |
通用功能 | 雙碼流,密碼保護(hù),心跳 | |
客流統(tǒng)計(jì) | 客流統(tǒng)計(jì) | 可以分別統(tǒng)計(jì)進(jìn)入客流和離開客流的數(shù)量統(tǒng)計(jì) |
客流閥值報(bào)警 | 客流超過閥值后支持報(bào)警(錄像,抓圖,云臺(tái)等等) | |
壓縮標(biāo)準(zhǔn) | 壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.265 、H.264 Baseline/Main Profile/High Profile |
壓縮輸出碼率 | 64Kbps~10Mbps | |
接口定義 | 報(bào)警輸入 | 1路 |
報(bào)警輸出 | 1路 | |
通訊接口 | 1個(gè)RJ45 10M/100M自適應(yīng)以太網(wǎng)口 | |
音頻輸入 | 1路 | |
音頻輸出 | 1路 | |
視頻輸出 | 支持 | |
存儲(chǔ) | TF Card 本地存儲(chǔ) 128G (建議使用class10) | |
一般范圍 | 工作溫度 | -20℃ - +60℃,濕度小于95%(無凝結(jié)) |
電源供應(yīng) | DC12V/POE/AC24V | |
功耗 | <5W | |
尺寸 | 116.3*87.5mm | |
重量 | 0.45Kg | |
防護(hù)等級(jí) | IP67 |
1 -
模擬視頻輸出
2 -
電源接口
3 -
音頻輸入輸出
4 -
報(bào)警輸入輸出
5 -
RS485
6 -
網(wǎng)口